年份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
111 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
110 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
109 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
108 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
107 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
106 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
105 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
財務報告
年份 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
111 | 合併 | 合併 | 合併 | |
110 | 合併 | 合併 | 合併 | 個體 合併 |
109 | 合併 | 合併 | 合併 | 個體 合併 |
108 | 合併 | 合併 | 合併 | 個體 合併 |
107 | 合併 | 合併 | 合併 | 個體 合併 |
106 | 合併 | 合併 | 合併 | 個體 合併 |
105 | 合併 | 合併 | 合併 | 個體 合併 |
法人說明會
日期 | 說明 | 法說會檔案下載 |
2022-08-17 | 本公司受邀參加大展證券舉辦之法人說明會 | 簡報下載 |
2018-01-30 | 本公司受邀參加康和證券舉辦之法人說明會 | 簡報下載 |
2017-03-27 | 本公司受邀參加康和證券舉辦之法人說明會 | 簡報下載 |
2017-02-08 | 本公司受邀參加日盛證券舉辦之法人說明會 | 簡報下載 |
2016-12-08 | 本公司召開法人說明會相關資訊 | 簡報下載 |